Deprem mi oldu? 8 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 8 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 8 Haziran’da meydana gelen depremler…

8 HAZİRAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.08 09:31:54 38.3323 38.7993 5.0 -.- 2.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2024.06.08 08:48:15 38.0767 37.5860 1.2 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.06.08 08:18:19 37.9650 27.7072 1.8 -.- 1.0 -.- ISAFAKILAR-INCIRLIOVA (AYDIN)

2024.06.08 07:20:09 38.8660 37.3130 10.0 -.- 1.8 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)

2024.06.08 07:08:16 38.7535 40.0155 27.7 -.- 1.6 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)

2024.06.08 06:49:43 36.4748 41.1078 4.1 -.- 3.5 3.3 SURIYE

2024.06.08 06:45:27 38.2728 37.7362 4.6 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.08 06:24:22 37.5223 37.0172 5.3 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

2024.06.08 06:17:37 35.3330 26.7738 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.08 05:41:05 36.0632 35.9660 4.4 -.- 1.5 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)

2024.06.08 05:06:44 37.6003 24.5377 10.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.06.08 05:06:34 39.0433 28.2755 17.3 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)

2024.06.08 05:02:54 38.3207 38.0763 12.1 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.08 04:58:48 38.8795 36.6930 7.7 -.- 1.5 -.- OLUKKAYA-PINARBASI (KAYSERI)

2024.06.08 04:39:05 38.2300 37.9878 8.8 -.- 1.6 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.08 04:37:00 39.0188 28.0510 5.4 -.- 1.3 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA)

2024.06.08 04:30:01 39.9597 27.1372 3.8 -.- 1.1 -.- CALKOY-YENICE (CANAKKALE)

2024.06.08 04:23:55 40.0685 33.0642 7.6 -.- 1.8 -.- AKYURT (ANKARA)

2024.06.08 04:10:13 40.0950 35.9672 5.0 -.- 1.9 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.06.08 03:38:44 40.4058 28.8267 6.0 -.- 1.1 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.06.08 03:38:39 37.9660 36.3818 4.7 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.08 03:33:37 37.0135 28.6853 14.5 -.- 1.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.06.08 03:20:14 42.2080 43.6322 3.9 -.- 2.1 -.- GURCISTAN

2024.06.08 03:11:11 36.9342 28.6887 8.8 -.- 0.9 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.06.08 02:46:51 38.3215 38.5760 7.7 -.- 2.3 -.- HISARTEPE-(MALATYA)

2024.06.08 02:41:24 38.0443 28.8577 26.7 -.- 1.4 -.- BULDAN (DENIZLI)

2024.06.08 02:24:57 38.1235 36.6058 9.3 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.08 02:13:42 38.3613 37.7495 7.6 -.- 2.0 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.08 01:49:19 36.1640 35.8532 10.0 -.- 1.2 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2024.06.08 01:43:28 38.9002 37.0215 13.3 -.- 1.0 -.- KURKCU-GURUN (SIVAS)

2024.06.08 01:40:41 38.4907 31.8065 4.3 -.- 1.8 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)

2024.06.08 01:17:24 37.9828 36.2797 5.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.08 01:14:14 38.9952 28.0110 15.1 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

2024.06.08 00:49:40 38.3612 37.3582 13.6 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.08 00:30:45 38.2978 37.3963 5.0 -.- 2.7 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.08 00:08:11 38.3748 31.2715 7.6 -.- 1.3 -.- SARAY-AKSEHIR (KONYA)

2024.06.08 00:02:14 37.8877 36.3375 3.6 -.- 2.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx